全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:139 2108 8825
站內(nèi)公告:
聯(lián)系我們CONTACT
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 混合機(jī)系列
2024-08-09 15:32:23 點(diǎn)擊量:189 標(biāo)簽:
用途
該機(jī)適用于化工、制藥、電池、塑料、冶金、食品及科研單位行業(yè)中的物科高均勻度混合。
原理
該機(jī)工作時,混科器具有三維空間運(yùn)動,在進(jìn)行自轉(zhuǎn)的同時進(jìn)行公轉(zhuǎn),混料器一方面具有強(qiáng)烈的湍動作用,加速了物料的流動和擴(kuò)散,另一方 面有翻轉(zhuǎn)和平移運(yùn)動,克服了離心力的影響,使物料不會產(chǎn)生比重偏析和集聚現(xiàn)象,也無死角,保證混合均勻。
特點(diǎn)
? 混料器具有三維運(yùn)動,從而使物料在流動,剪切,平移,擴(kuò)散的作用下,使其由集聚到分散狀態(tài)并完成互相摻雜的過程,保證了物料混合均勻,均勻度可達(dá)999%以上。普通混合機(jī),物科在容器內(nèi)只作分合的簡單運(yùn)動,效率氏,混合質(zhì)量差;
? 容器有效裝載率達(dá)80%,混合時間短,效率高,(普通混合機(jī)僅40%);
? 機(jī)器高度矮,對廠房無特殊要求,減少基建投資;
? 混合桶和機(jī)身傳動部分可實(shí)現(xiàn)隔墻安裝,便于實(shí)現(xiàn)GMP要求;
? 對于SYH-2型混合機(jī)可將各種形狀的混合容器安放在混合筒內(nèi)進(jìn)行混合,使用方便;
? 可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,易于裝料和卸料;
? 長壽命,低噪音;
? 可為用戶實(shí)現(xiàn)真空上料或提升機(jī)上料。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 混料桶容積 | **裝載系數(shù) | 電壓 | 電機(jī)功率 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 重量 | 外形尺寸 |
SYH-50mL | 50mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-100mL | 100mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-150mL | 150mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-200mL | 200mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-300mL | 300mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-500mL | 500mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-800mL | 800mL | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-1L | 1L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 110kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-1.5L | 1.5L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 120kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-2L | 2L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 120kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-3L | 3L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 120kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-5L | 5L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 120kg | 750mmX700mmX800mm |
SYH-8L | 8L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 120kg | 750mmX750mmX850mm |
SYH-10L | 10L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.55KW | 15轉(zhuǎn)/min | 120kg | 750mmX750mmX850mm |
SYH-12L | 12L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.75KW | 15轉(zhuǎn)/min | 130kg | 750mmX750mmX850mm |
SYH-15L | 15L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.75KW | 15轉(zhuǎn)/min | 130kg | 750mmX750mmX850mm |
SYH-20L | 20L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.75KW | 15轉(zhuǎn)/min | 130kg | 750mmX750mmX850mm |
SYH-30L | 30L | 80% | 380V/3P/50HZ | 0.75KW | 12轉(zhuǎn)/min | 130kg | 800mmX750mmX850mm |
SYH-50L | 50L | 80% | 380V/3P/50HZ | 1.1KW | 12轉(zhuǎn)/min | 150kg | 950mmX850mmX1050mm |
ink